1200mm Arm, RPM50-2500
| Item | Spec |
| --------------------------------- | ------------------------------ |
| Max drilling diameter | **25 mm** |
| Spindle–column distance (min–max) | **300–1000 mm** |
| Spindle nose to base (min–max) | **250–1030 mm** |
| Radial arm vertical travel | **500 mm** |
| Head travel along arm | **700 mm** |
| Column diameter | **240 mm** |
| Spindle diameter | **65 mm** |
| Spindle travel (quill) | **280 mm** |
| Spindle taper | **MT3** |
| Spindle speed range / steps | **32–2500 rpm / 16 steps** |
| Feed range / steps | **0.10–0.25 mm/rev / 8 steps** |
| Box table size | **600 × 450 mm** |
| Main motor / arm-elev motor | **1.5 kW / 0.75 kW** |
| Machine dimensions (L×W×H) | **1760 × 800 × 2050 mm** |
| Net weight | **≈1600 kg** |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.